Daylight Planetary Hours
| Hour | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| 2 | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter |
| 3 | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars |
| 4 | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun |
| 5 | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus |
| 6 | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury |
| 7 | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon |
| 8 | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| 9 | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter |
| 10 | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars |
| 11 | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun |
| 12 | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus |

May 13th
May 20th
May 27th
June 4th